12 de febrer 2011
els números del "PEIX AL COVE"
rbmcaldes | divendres, 11 de febrer de 2011 | 20:24h
totes les quantitats en milions d'euros | ||||
PIB Catalunya 2008 (estimació) | 215.000 | |||
impostos totals pagats | 70.000 | |||
"solidaritat" | 22.000 | 10,23 | % s/PIB | |
impostos totals revertits, invertits directament per l'Estat i els transferits a les entitats locals i la Generalitat | 48.000 | |||
despesa Generalitat 2010 (1) | 39.700 | |||
ingresos Generalitat 2010 (2) | 33.300 | |||
dèficit/ endeutament de l'any 2010 (2-1) | 6.400 | |||
total deute acumulat a 30.06.2010 (3) | 29.000 | 13,49 | % s/PIB | |
crèdit sindicat 10 entitats financeres juliol 2010 (4) | 1.000 | |||
emissió bons 4,75% a 1 any novembre 2010 (5) | 3.000 | |||
total deute acumulat a final de 2010 (6=3+4+5) | 33.000 | 15,35 | % s/PIB | |
despesa Generalitat 2011 (10% menor 2010) (7) | 35.730 | |||
ingresos Generalitat 2011 (8) | 33.730 | |||
dèficit previst / endeutament de l'any 2011 (9=7-8) | 2.000 | |||
venciments deute anterior | 6.000 | |||
pagaments endarrerits 2010 | 3.000 | |||
necessitats de finançament del 2011 | 11.000 | |||
previsió de deute acumulat el 2011 (10=6+9) | 35.000 | 16,28 | % s/PIB | |
fonts: | ||||
Cercle Català de Negocis 09.2010 "Les raons econòmiques de la independència" | ||||
La Vanguardia 18,09,2010 "Las cuentas de las Administraciones públicas" | ||||
El Economista 19,10,2010 "La Generalitat necesita captar 4.000 millones para llegar a fin de año" | ||||
Financial Times 31.01.2011 "Catalonia seeks to raise €11bn in fresh debt" |
Subscriure's a:
Comentaris del missatge
(Atom)
Blog Archive
- 2021 (6)
- 2014 (23)
- 2013 (99)
- 2012 (145)
-
2011
(124)
- de desembre(6)
- de novembre(12)
- d’octubre(14)
- de setembre(15)
- d’agost(20)
- de juliol(12)
- de juny(13)
- de maig(4)
- d’abril(8)
- de març(7)
-
de febrer(7)
- Sense la Independència de Catalunya les Quatre Col...
- L'autocensura de molts periodistes.
- Ens han robat 82 anys! Milions de catalans només ...
- els números del "PEIX AL COVE"
- Si Catalunya està en perill, què esperen el Sr. Pu...
- Encarem-nos contra la situació colonial i entonem ...
- La batalla de Barcelona
- de gener(6)
- 2010 (46)
- 2009 (2)
Arxiu del blog
-
►
2013
(99)
- ► de novembre (1)
- ► de setembre (4)
-
►
2012
(145)
- ► de desembre (18)
- ► de novembre (17)
- ► de setembre (11)
-
▼
2011
(124)
- ► de desembre (6)
- ► de novembre (12)
- ► de setembre (15)
-
▼
de febrer
(7)
- Sense la Independència de Catalunya les Quatre Col...
- L'autocensura de molts periodistes.
- Ens han robat 82 anys! Milions de catalans només ...
- els números del "PEIX AL COVE"
- Si Catalunya està en perill, què esperen el Sr. Pu...
- Encarem-nos contra la situació colonial i entonem ...
- La batalla de Barcelona
-
►
2010
(46)
- ► de desembre (7)
- ► de novembre (7)
- ► de setembre (7)
0 Comentaris:
Publica un comentari a l'entrada